Aktif Ziyaretçi | 1 |
Bugün Toplam | 37 |
Toplam Ziyaret | 211887 |
AHMET | UĞUR | |||||||||||||||
ERSAÇMIŞ | ERDAL | BÜLENT | KÖSE | |||||||||||||
T | UYGUN | GÜNDÜZ | Y | |||||||||||||
İ | Ü | A | A | |||||||||||||
L | F | ERDEM | İSMAİL | ERHAN | YALÇIN | TAMER | AYCAN | Y | V | |||||||
Y | E | ERSAÇMIŞ | AKSU | TABAKOĞLU | ATAY | CENGİZ | ÖZENÇ | H | A | |||||||
A | K | A | Ş | |||||||||||||
S | Ç | ÖZCAN | ADİL | N | Ç | |||||||||||
İ | CEM | SAMANKATBİ | ARABACI | FERAT | A | |||||||||||
TÖRE | EMİR |
ÜNLÜ FUTBOLCU YILMAZ FINDIK DENETİMDE OLDUĞUNDAN BU HAFTA ARAMIZDA OLAMAYACAKTIR.
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 39.9795 | 40.1397 |
Euro | 46.7248 | 46.9120 |