Aktif Ziyaretçi | 1 |
Bugün Toplam | 21 |
Toplam Ziyaret | 158850 |
AHMET | UĞUR | |||||||||||||||
ERSAÇMIŞ | ERDAL | BÜLENT | KÖSE | |||||||||||||
T | UYGUN | GÜNDÜZ | Y | |||||||||||||
İ | Ü | A | A | |||||||||||||
L | F | ERDEM | İSMAİL | ERHAN | YALÇIN | TAMER | AYCAN | Y | V | |||||||
Y | E | ERSAÇMIŞ | AKSU | TABAKOĞLU | ATAY | CENGİZ | ÖZENÇ | H | A | |||||||
A | K | A | Ş | |||||||||||||
S | Ç | ÖZCAN | ADİL | N | Ç | |||||||||||
İ | CEM | SAMANKATBİ | ARABACI | FERAT | A | |||||||||||
TÖRE | EMİR |
ÜNLÜ FUTBOLCU YILMAZ FINDIK DENETİMDE OLDUĞUNDAN BU HAFTA ARAMIZDA OLAMAYACAKTIR.
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 18.7817 | 18.8569 |
Euro | 20.5019 | 20.5841 |