Aktif Ziyaretçi | 1 |
Bugün Toplam | 14 |
Toplam Ziyaret | 192892 |
BÜLENT | ||||||||||
GÜNDÜZ | ERHAN | |||||||||
T | TABAKOĞLU | FARUK | K | T | ||||||
İ | Ü | YÜCEL | ARABACI | A | Ü | |||||
L | F | CEM | AYTEKİN | HALİL | D | K | ||||
Y | E | TÖRE | EMİR | R | E | |||||
A | K | AHMET | C | N | ||||||
S | Ç | SEZGİN | YALÇIN | İSMAİL | A | M | ||||
İ | TAMER | ATAY | AKSU | ADEM | N | Z | ||||
SERHATLİ | ARABACI | AHMET | ||||||||
ERSAÇMIŞ | ||||||||||
27.HAFTA KADROLAR ( 23 MAYIS 2011 )
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.1386 | 34.2754 |
Euro | 37.3468 | 37.4965 |